# Calificacion Tecnica

| Estado | Calificacion | Razon |
|---|---:|---|
| Inicial Fase 1 | 72/100 | Estructura Vtiger operativa, riesgos webroot y legacy |
| Profunda Fase 2 | 68/100 | Personalizaciones y superficies criticas confirmadas |
| Actual despues de Fase 3 | 68/100 | `gravimex.zip` eliminado, pero quedan P0 publicos |
| Despues de P0 | 76/100 | Se reduce exposicion trivial publica |
| Despues de P1 | 82/100 | Cron, KCFinder, sesiones, headers y directorios controlados |
| Despues de P2 | 87/100 | Limpieza y dependencias bajo control |
| Despues de hardening completo | 90/100 | Operacion documentada, staging, monitoreo y deuda priorizada |

La calificacion no supera 90 sin refactor mas profundo de legacy, pruebas automatizadas y modernizacion sostenida de dependencias.
