# Inventario Maestro de Riesgos

| Categoria | Riesgo | Prioridad | Impacto | Probabilidad | Complejidad | Tiempo | Riesgo ejecucion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Webroot | `composer.json`/`composer.lock` descargables | P0 | Alto | Alta | Baja | 15-30 min | Bajo |
| Webroot | ZIP/TAR/GZ publicos en `packages`, `cache`, `libraries` | P0 | Alto | Alta | Media | 1-2 h | Medio |
| Webroot | `/admin/migrate/` accesible HTTP 200 | P0 | Alto | Alta | Media | 30-60 min | Medio |
| Backups | `admin/gravimex.zip` eliminado, validar no recurrencia | P1 | Alto | Media | Baja | 15 min | Bajo |
| Uploads | KCFinder expuesto y ligado a `test/upload` | P1 | Alto | Media | Media | 2-4 h | Medio |
| Cron | `vtigercron.php` publico | P1 | Alto | Media | Media | 1-2 h | Medio |
| Configuracion | Cookies sin flags visibles | P1 | Medio | Alta | Media | 1 h | Medio |
| Configuracion | Headers CSP/HSTS/XFO/XCTO ausentes | P1 | Medio | Alta | Media | 2-4 h | Medio |
| Directorios | `test`, `pkg`, `packages`, `cache`, `migrate` en webroot | P1 | Alto | Alta | Media | 2-6 h | Medio |
| Arquitectura | Configs sensibles bajo webroot | P1 | Alto | Baja-Media | Alta | 4-8 h | Alto |
| Modulos | WSAPP appkeys/sync bidireccional | P1 | Alto | Media | Alta | 1-2 dias | Alto |
| Dependencias | Librerias legacy embebidas fuera de Composer | P2 | Medio | Alta | Alta | 2-5 dias | Alto |
| Codigo | SQL legacy concatenado | P2 | Alto | Media | Alta | 3-10 dias | Alto |
| Uploads | Storage permite imagenes por `.htaccess` | P2 | Medio | Media | Media | 2-4 h | Medio |
| Modulos | Logistica AI key/prompts/logs | P2 | Medio | Media | Media | 1 dia | Medio |
| Modulos | GeoCuentas usa Nominatim/OSRM externos | P2 | Medio | Media | Media | 1 dia | Medio |
| Performance | Reports/inventory joins pesados | P2 | Medio | Media | Alta | 2-5 dias | Medio |
| Librerias | PHPMailer/Google/Bootstrap duplicados | P3 | Bajo-Medio | Media | Alta | 3-7 dias | Alto |
| Operacion | Falta de documentacion de custom modules | P3 | Medio | Alta | Baja | 1-2 dias | Bajo |
| Limpieza | Logs/cache/temp sin politica formal | P3 | Bajo-Medio | Media | Media | 1-2 dias | Medio |
